NO | Dia chato | Cortadores centrais | Nozes | Chave inglesa | NO | Dia chato | Cortadores externos | Nozes | Chave inglesa |
1 | 25h00-28h70 | 800-05 03 08M-CG | M2*10 | T6 | 1 | 25h00-31h00 | 800-05 03 08M-IG | M2*10 | T6 |
2 | 28,71-33,99 | 800-06 T3 08M-CG | M2*10 | T6 | 2 | 31.01-34.99 | 800-06 T3 08M-IG | M2*10 | T6 |
3 | 34h00-43h00 | 800-08 T3 08M-CG | M2,5*10 | T8 | 3 | 35,00-54,99 | 800-08 T3 08M-IG | M2,5*10 | T8 |
4 | 43,01-47,00 | 800-10 T3 08M-CG | M2,5*10 | T8 | 4 | 55,00-65,00 | 800-12 T3 08M-IG | M2,5*10 | T8 |
5 | 47,01-49,99 | 800-12 T3 08M-CG | M2,5*10 | T8 | |||||
6 | 50,00-57,99 | 800-10 T3 08M-CG | M2,5*10 | T8 | |||||
7 | 59h00-65h00 | 800-12 T3 08M-CG | M2,5*10 | T8 |
Marca: Com “-22” os itens são cortadores de ranhuras normais, com os itens “-23” são cortadores de ranhuras especiais.
Dia chato | Assentos de guia | Nozes | Chave inglesa |
65,01-75,00 | ZJ65-012 | Flor M5*12 | T10 |
75,00-130,00 | ZJ85-012 | hexágono interno M5*12 | T10 |
Os diâmetros maiores que 130mm são customizados.